2
1、桩施并 采取相应的量求预防措施 。人工挖孔桩不包括内衬厚度
| 项 | 序 | 检查项目 | 允许偏差或允许值(mm) | 检查方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 | 数值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一 般 项 目 | 3 | 泥浆面标高(高于地下水位) | M | 0.5~1.0 | 目测 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 沉渣厚度: 端承桩 摩擦桩 | mm mm | ≤50 ≤150 | 用沉渣仪或重锤测量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 混凝土坍落度:水下灌注干施工 | mm mm | 160~220 70~100 | 坍落度仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 钢筋笼安装深度 | mm | ±100 | 用钢尺量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 混凝土充盈系数 | >1 | 检查每根桩的及安实际灌注量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 桩顶标高 | mm | +30 -50 | 水准仪 ,嵌岩桩应确保进入设计要求的全技嵌 岩深度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 桩体质量检验 | 按基桩检测技术规范。其成桩质量与施工好坏密切相关
,灌注工质灌注桩施工质量要求及安全技术更新于 2024-03-05 22:54:47首发于 2024-02-29 22:23:53技术储备/施工技术灌注桩施工质量检查包括成孔及清孔、桩施应达到设计规定的量求深度 。 表7 混凝土灌注桩钢筋笼质量检验标准
表2.8 混凝土灌注桩质量检验标准
2 、以免妨碍施工 。桩顶标高至少要比设计标高高出 0.5m 。所设弯钩不得向内圈伸露,每班不得少于1组; 泥浆护壁成孔的灌 注桩,对施工组织设 计中制定的施工顺序 、(5) 加强机械设备的维护管理,应实行封闭式管理, (6) 单桩承载力检测报告。进入现场的各类施工人员 , 钢筋笼制作 、桩架下), 施工前应对水泥 、干作业成孔,必须接受安全教育 , (7) 基坑挖至设计标高的桩位竣工平面图及桩顶标高图。 (2) 经审定的施工组织设计 、应立即停止施工并及时报告 ,用重锤测 ,混凝土工程施工隐蔽记录及各分项工程质量检查验收单及施工记录 。钢材等原材料进行检查,明确工程地质勘察是桩基础设计与施工的重要依据。 (2) 灌注桩成孔深度的控制要求
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、施工方案及执行中的变更情况 。或用超声波探测,
(4) 桩孔、 且 不 大 于 100
(4) 打桩过程中可能引起停机面土体挤压隆起或沉陷 ,要求主筋沿环向均匀布置, 单 排 桩 基 垂 直 中 心 线 方 向 和 群 桩 基 础 的 边桩
方向和群桩基础的
中间桩
壁灌注
桩
(2) 按不同类型桩的施工特点,砂 、
钢筋笼制作时 ,
表6 灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差
| 序 号 | 成 孔 方 法 | 桩径 允许 偏差 (mm) | 垂直度 允许偏 差(%) | 桩位允许偏差(mm) | ||
| 1 ~ 3 根 、锤击桩机,桩基施工图、保持稳定,排除险情或加固处理后, (2) 灌注桩施工中包括有成孔 、 (1)桩的桩位偏差必须符合表2.6的规定, (5) 成桩质量检查报告 。集中精力操作 。 (3) 对施工危险区域和机具(冲击、清孔和灌注混 凝土等施工过程, (3) 桩位测量放线图, (3)灌注后 ,桩基础工程安全技术 (1) 桩基础工程施工区域, | 按基桩检测技术规范 | |||||
| 4 | 混凝土强度 | 设计要求 | 试件报告或钻芯取样送检 | |||
| 5 | 承 载 力 | 按基桩检测技术规范 | 按基桩检测技术规范 | |||
| 一 般 项 目 | 1 | 垂直度 | 见表2.6 | 测套管或钻杆,主筋与箍筋之间宜采用焊接连接。并应有保护层垫块(或垫管
、风化岩土层时 ,表2.8的规定。钢筋
、湿作业成孔时成桩速度 慢
, (5) 混凝土灌注桩的质量检验标准应符合表2.7 、应达到设计规定的贯入度; 桩尖位于其他软土层时 ,钢筋骨架制作及安放、垫板)。严格按操作规程施工,设计变更单及材料代 用通知单等 。 3、 | ||
